-
Młoty hydrauliczne
-
Hydrauliczne młoty do koparek
-
Hydrauliczny młot wyburzeniowy
-
Dłuta do młotów hydraulicznych
-
Hydrauliczny łamacz skał
-
Pręt wiertarski z młotem hydraulicznym
-
Hydrauliczny młot młotkowy
-
Przystawka do młota koparki
-
Rozdrabniacz hydrauliczny
-
Zagęszczarka płyt koparki
-
Szybkozłącza do koparek
-
Hydrauliczny młot koparki
-
DawidFajny młotek od Hanyun, ich obsługa świetna, bardziej kocham ich cenę
-
znakMłoty hydrauliczne firmy HY dobrze pasują do mojego CAT-a, mocno uderzają o ziemię, a dźwięk jest piękny.
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | Hanyun |
Orzecznictwo | CE/ISO9001 |
Numer modelu | HY135 |
Minimalne zamówienie | 1 komplet/Do negocjacji |
Cena | Negotiable |
Szczegóły pakowania | Eksportowane pudełko ze sklejki |
Czas dostawy | 3-15 dni roboczych |
Zasady płatności | L/C, T/T |
Możliwość Supply | 5000 zestawów rocznie |
Podstawowe komponenty | dłuto, główny korpus | Model | HY35 |
---|---|---|---|
Odpowiednia koparka | 18-26 ton | Średnica dłuta | 135 mm |
Waga dłuta | 115 KG | Ciśnienie operacyjne | 160-180 barów |
Zakres przepływu hydraulicznego | 130-150 l/min | Częstotliwość uderzeń | 400-600 uderzeń na minutę |
Typ | Młot hydrauliczny typu bocznego/górnego/pudełkowego | ||
Podkreślić | Koparka hydrauliczna Rock Jack Breaker Hammer,hydrauliczny młot udarowy SB70,hydrauliczny młot udarowy 81N |
Cena fabryczna dostawa SB70 / 81N hydrauliczne młoty udarowe do koparek części mocujące kamienny młot hydrauliczny
(1) Opis produktu
Młot hydrauliczny do koparek należy do osprzętu koparki, który pomaga rozbijać lub miażdżyć twarde przedmioty
na placach budowy, znany również jako młot hydrauliczny, młot hydrauliczny, hydrauliczny młot do betonu,
hydrauliczny młot wyburzeniowy, młoty hydrauliczne itp.
(2) Główne parametry techniczne lekkiego młota hydraulicznego do koparki
Model | HY45 | HY53 | HY68 | HY75 | HY85 |
Powłoka łamacza (KGS) | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 |
Waga całkowita (KG) | 102 | 140 | 264 | 345 | 493 |
Rozmiar (mm) | 750*270*480 | 830*290*570 | 950*330*700 | 1140*370*740 | 1270*370*800 |
Ciśnienie oleju napędowego (KG/CM2) | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 130-160 |
Przepływ oleju napędowego (L/MIN) | 20-40 | 25-50 | 40-70 | 50-90 | 60-100 |
Uderzające (BPM) | 700-1200 | 600-1200 | 500-900 | 400-800 | 400-800 |
Średnica miękkiego węża (CALE) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
Średnica dłuta łamacza (MM) | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 |
Masa dłuta łamacza (kg) | 8 | 12 | 16 | 22 | 48 |
Obowiązująca waga nośnika (T) | 1,2-3,0 | 2,0-4,0 | 4-7 | 6-9 | 7-14 |
(3) Główne parametry techniczne średniego młota hydraulicznego do koparki
Model | HY100 | HY120 | HY135 | HY140 | HY155 |
Powłoka łamacza (KGS) | 450 | 500 | 600 | 800 | 1450 |
Waga całkowita (KG) | 736 | 1374 | 1663 | 1700 | 2350 |
Rozmiar (mm) | 1340*430*970 | 1475*530*1000 | 1610*530*1280 | 1660*530*1280 | 1900*635*1350 |
Ciśnienie oleju napędowego (KG/CM2) | 150-170 | 150-170 | 180-220 | 190-230 | 230-260 |
Przepływ oleju napędowego (L/MIN) | 80-110 | 90-120 | 100-150 | 120-180 | 180-240 |
Uderzające (BPM) | 350-700 | 350-650 | 350-600 | 350-500 | 300-450 |
Średnica miękkiego węża (CALE) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1.2 |
Średnica dłuta łamacza (MM) | 100 | 120 | 135 | 140 | 155 |
Masa dłuta łamacza (kg) | 50 | 120 | 125 | 130 | 190 |
Obowiązująca waga nośnika (T) | 11-16 | 12-18 | 18-23 | 19-25 | 25-30 |
(4) Główne parametry techniczne ciężkiego młota hydraulicznego do koparki
Model | HY165 | HY175 | HY185 | HY195 |
Powłoka łamacza (KGS) | 1500 | 1700 | 2100 | 2300 |
Waga całkowita (KG) | 3350 | 4102 | 4950 | 5260 |
Rozmiar (mm) | 2010*650*1420 | 2310*715*1630 | 2240*750*1620 | 2460*750*1670 |
Ciśnienie oleju napędowego (KG/CM2) | 260-280 | 260-280 | 280-300 | 280-320 |
Przepływ oleju napędowego (L/MIN) | 190-250 | 210-290 | 220-270 | 230-280 |
Uderzające (BPM) | 300-450 | 200-350 | 180-220 | 180-200 |
Średnica miękkiego węża (CALE) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Średnica dłuta łamacza (MM) | 165 | 175 | 185 | 195 |
Masa dłuta łamacza (kg) | 220 | 260 | 300 | 340 |
Obowiązująca waga nośnika (T) | 30-36 | 36-42 | 42-48 | 48-55 |