-
Młoty hydrauliczne
-
Hydrauliczne młoty do koparek
-
Hydrauliczny młot wyburzeniowy
-
Dłuta do młotów hydraulicznych
-
Hydrauliczny łamacz skał
-
Pręt wiertarski z młotem hydraulicznym
-
Hydrauliczny młot młotkowy
-
Przystawka do młota koparki
-
Rozdrabniacz hydrauliczny
-
Zagęszczarka płyt koparki
-
Szybkozłącza do koparek
-
Hydrauliczny młot koparki
-
DawidFajny młotek od Hanyun, ich obsługa świetna, bardziej kocham ich cenę
-
znakMłoty hydrauliczne firmy HY dobrze pasują do mojego CAT-a, mocno uderzają o ziemię, a dźwięk jest piękny.
Nazwa | Hydrauliczne młoty do skał | słowo kluczowe | Hydrauliczne łamacze kamieni |
---|---|---|---|
Długość dłuta | 1000mm | Średnica dłuta | 100mm |
Wysłano ilość dłut | 2 kawałki | Kolor | Czerwony lub inny niestandardowy kolor |
Cel pracy | Łamanie kamieni i skał | Używana koparka | Osprzęt do koparek hydraulicznych |
Podkreślić | Młoty hydrauliczne montowane na koparce,młoty hydrauliczne dłutowe 100 mm,młoty hydrauliczne ISO9001 |
Koparka Narzędzia montowane na ładowarce Hydrauliczne łamacze kamieni Hydrauliczne młoty do skał
(1) Hydrauliczne łamacze kamieni hydrauliczne młoty skalne mogą również nazwać:
Młoty hydrauliczne;
Młoty do koparek
Młoty do koparek
Hydrauliczne kruszarki skał
Hydrauliczne młoty do kamienia
(2) Główne parametry techniczne włączonehydrauliczne łamacze kamieni hydrauliczne młoty do skał
Model | HY45 | HY53 | HY68 | HY75 | HY85 | HY100 | HY120 |
Pancerz wyłącznika (KGS) | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 450 | 500 |
Waga całkowita (kg) | 102 | 140 | 264 | 345 | 493 | 736 | 1374 |
Rozmiar (mm) | 750*270*480 | 830*290*570 | 950*330*700 | 1140*370*740 | 1270*370*800 | 1340*430*970 | 1475*530*1000 |
Ciśnienie oleju napędowego (KG/CM2) | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 150-170 | 150-170 |
Przepływ oleju napędowego (L/MIN) | 20-40 | 25-50 | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-110 | 90-120 |
Uderzające (BPM) | 700-1200 | 600-1200 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 350-650 |
Średnica miękkiego węża (cale) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Średnica dłuta łamacza (MM) | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 120 |
Masa dłuta kruszarki (KG) | 8 | 12 | 16 | 22 | 48 | 50 | 120 |
Obowiązująca waga przewoźnika (T) | 1,2-3,0 | 2,0-4,0 | 4-7 | 6-9 | 7-14 | 11-16 | 12-18 |
(3) Dlaczego młot hydrauliczny Hanyun jest dobrym wyborem?
1. Top 3 produktywność dla hydraulicznych osłon młota i dłut młota na rynku chińskim;
2. Własna technologia obróbki cieplnej zapewnia dobrą jakość produktów;
3. Własnoręcznie wykonane wszystkie części, od osłon młotów po korpusy młotów, dłuta do młotów i części zamienne;
4. Ciągłe dostarczanie części zamiennych i części alternatywnych w rzetelnej cenie;
5. Doskonała obsługa posprzedażna;
6. Koncentrowanie się na pomaganiu klientom w tworzeniu planów i rozwiązywaniu problemów związanych z młotami hydraulicznymi.
(4) O historii Hanyun
1. Jeden ponad 10-letni producent i bezpośrednia fabryka młotów hydraulicznych i innych narzędzi do koparek;
2. Dorośnij z jednego sklepu ulicznego do jednej dużej fabryki
3. Razem pracowników około 210
4. Lokalizacja: nr 167, Xuchang Road, Shangjie District, Zhengzhou, prowincja Henan, Chiny
(5) Zdjęcia w celach informacyjnych!